10 ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು | Link |
| 1 | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 2 | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 3 | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 4 | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 5 | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಭಾಗ-5 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 6 | ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು & ಲವಣಗಳು ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 7 | ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು & ಲವಣಗಳು ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 8 | ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು & ಲವಣಗಳು ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 9 | ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು & ಲವಣಗಳು ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 10 | ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 11 | ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 12 | ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 13 | ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 14 | ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗ-5 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 15 | ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 16 | ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 17 | ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 18 | ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 19 | ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-5 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 20 | ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 21 | ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 22 | ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 23 | ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 24 | ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 25 | ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 26 | ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 27 | ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 28 | ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಗ-5 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 29 | ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರೀಭವನ ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 30 | ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರೀಭವನ ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 31 | ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರೀಭವನ ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 32 | ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರೀಭವನ ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 33 | ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರೀಭವನ ಭಾಗ-5 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 34 | ಕಾರ್ಬನ್ & ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 35 | ಕಾರ್ಬನ್ & ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 36 | ಕಾರ್ಬನ್ & ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 37 | ಕಾರ್ಬನ್ & ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 38 | ಕಾರ್ಬನ್ & ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಭಾಗ-5 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 39 | ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 40 | ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 41 | ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 42 | ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 43 | ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 44 | ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 45 | ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 46 | ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 47 | ಧಾತುಗಳು ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 48 | ಧಾತುಗಳು ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 49 | ಧಾತುಗಳು ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 50 | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 51 | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 52 | ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 53 | ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 54 | ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 55 | ಅನುವಂಶೀಯತೆ & ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಭಾಗ-1 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 56 | ಅನುವಂಶೀಯತೆ & ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಭಾಗ-2 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 57 | ಅನುವಂಶೀಯತೆ & ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಭಾಗ-3 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 58 | ಅನುವಂಶೀಯತೆ & ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಭಾಗ-4 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 59 | ಅನುವಂಶೀಯತೆ & ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಭಾಗ-5 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
| 60 | ಅನುವಂಶೀಯತೆ & ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಭಾಗ-6 | ಇದನ್ನು ನೋಡು |
Posted in: 10TH STD








.png)
.png)
.png)
1 comments:
SHIVASHARANAYYa
Post a Comment